个人信息收集清单表格
信息种类 | 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 |
用户资料信息 | 名字(指昵称) | 创建账号、对外展示 | 首次注册创建账号、用户自行编辑资料 |
手机号码、微信号 | 创建账号、登陆 | 首次注册创建账号、使用第三方账号(微信号)登陆 | |
性别 | 资料信息补充 | 用户自行编辑资料 | |
生日 | 资料信息补充 | 用户自行编辑资料 | |
简介 | 对外展示 | 用户自行编辑资料 | |
头像 | 对外展示 | 用户自行编辑资料 | |
用户身份信息 | 账号 | 创建账号、登陆 | 创建账号、登陆 |
用户服务内容信息 | 相册、媒体和其他文件 | 内容信息显示和储存 | 日志信息记录、信息缓存、语音故事的缓存和取用 |
上传、分享或发布内容和信息 | 上传、分享或发布内容和信息 | ||
录音功能 | 用户上报录制的语音伴读文件使用 | ||
支付账号 | 支付 | 购买会员或故事专辑时进行支付 | |
设备信息 | IMEI | 安全运行与风控验证、内容推荐 | App安全运行与风控验证、app基于该信息进行内容推荐 |
Android Id | 安全运行与风控验证、内容推荐 | App安全运行与风控验证、app基于该信息进行内容推荐 | |
OAID | 安全运行与风控验证、内容推荐 | App安全运行与风控验证、app基于该信息进行内容推荐 | |
IDFA | 安全运行与风控验证、内容推荐 | App安全运行与风控验证、app基于该信息进行内容推荐 | |
操作系统和应用版本 | 安全运行与风控验证 | App安全运行与风控验证 | |
读取/监听系统剪切板 | 复制粘贴文本内容 | 关于页面客服微信号复制 | |
设备型号和名称 | 安全运行与风控验证、兼容性判断 | App安全运行与风控验证、app功能兼容性判断 | |
CPU型号 | 兼容性判断 | app功能兼容性判断 | |
Sdk版本 | 兼容性判断 | app功能兼容性判断 | |
IP地址 | 安全运行与风控验证 | App安全运行与风控验证 | |
设备制造商 | 兼容性判断 | app功能兼容性判断 | |
设备GSM网络类型 | 安全运行与风控验证、兼容性判断 | App安全运行与风控验证、app功能兼容性判断 | |
网络运营商 | 登录 | 手机验证码登录 | |
产品版本号 | 安全运行与风控验证 | App安全运行与风控验证 | |
传感器数据(获取设备传感器/请求传感器服务) | 获取传感器数据 | 主题中的重力背景或者第三方服务组件摇一摇功能 | |
MAC地址 | WIFI的MAC地址,网络接口的MAC地址 | 由第三方收取了信息 | |
电话权限(拨打电话、获取电话拨打状态、监听通话状态、获取设备SN、设备厂商、设备IMEI) | 基本信息服务、登录 | 用以标识用户,并且作为用户设置保存的标识以及统计分析 | |
IP地址 | SDK功能使用必需信息 | 调用SDK预取号接口、获取一键登录或验证Token接口时使用 | |
设备型号 | 判断终端类型,用于确认一键登录或认证的终端适配方案 | 调用SDK预取号接口、获取一键登录或验证Token接口时使用 | |
设备制造商 | |||
手机操作系统 |